| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| Goiano Sub-17 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Caldas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 77.7% |
| 2º | Goiás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77.7% |
| 3º | Atlético | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100% |
| 4º | Aparecidense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3% |
| 5º | Goiânia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0% |
| 6º | CRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0% |
Aparecidense97
sábado, 20 de abril de 2013
APAREIDENSE97 É QUARTA COLOCADA DO GRUPO A
APARECIDENSE97, CEDE ESPAÇO E É DERROTADO PELO GOIÁS
| ABELA DE JOGOS | ||||||||
| Turno Único | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/04 | Sex | 15:30 | Caldas | 2 | X | 2 | Goiás | Serra de Caldas |
| 06/04 | Sáb | 10:00 | Aparecidense | 3 | X | 0 | Goiânia | Aníbal Batista de Toledo |
| 06/04 | Sáb | 10:00 | CRA | 0 | X | 6 | Atlético | Bolachão (Abadia) |
| 2ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/04 | Sex | 15:30 | Atlético | 4 | X | 1 | Aparecidense | CT Sussumo Taia |
| 12/04 | Sex | 15:30 | Goiás | 2 | X | 0 | CRA | CT Edmo Pinheiro |
| 14/04 | Dom | 15:30 | Goiânia | 0 | X | 2 | Caldas | Vila Olímpica |
| 3ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 19/04 | Sex | 15:30 | Caldas | 7 | X | 0 | CRA | Serra de Caldas |
| 19/04 | Sex | 15:30 | Goiás | 4 | X | 0 | Aparecidense | CT Edmo Pinheiro |
| 21/04 | Dom | 10:00 | Atlético | X | Goiânia | CT Sussumo Taia | ||
| 4ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 26/04 | Sex | 15:30 | Atlético | X | Caldas | CT Sussumo Taia | ||
| 27/04 | Sáb | 09:30 | Goiânia | X | Goiás | Vila Olímpica | ||
| 27/04 | Sáb | 10:00 | CRA | X | Aparecidense | Bolachão (Abadia) | ||
sexta-feira, 19 de abril de 2013
CAMPEONATO GOIANO TEM PROSSEGUIMENTO NESTA SEXTA FEIRA 19
| 1ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/04 | Sex | 15:30 | Caldas | 2 | X | 2 | Goiás | Serra de Caldas |
| 06/04 | Sáb | 10:00 | Aparecidense | 3 | X | 0 | Goiânia | Aníbal Batista de Toledo |
| 06/04 | Sáb | 10:00 | CRA | 0 | X | 6 | Atlético | Bolachão (Abadia) |
| 2ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/04 | Sex | 15:30 | Atlético | 4 | X | 1 | Aparecidense | CT Sussumo Taia |
| 12/04 | Sex | 15:30 | Goiás | 2 | X | 0 | CRA | CT Edmo Pinheiro |
| 14/04 | Dom | 15:30 | Goiânia | 0 | X | 2 | Caldas | Vila Olímpica |
| 3ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 19/04 | Sex | 15:30 | Caldas | X | CRA | Serra de Caldas | ||
| 19/04 | Sex | 15:30 | Goiás | X | Aparecidense | CT Edmo Pinheiro | ||
| 21/04 | Dom | 10:00 | Atlético | X | Goiânia | CT Sussumo Taia | ||
segunda-feira, 8 de abril de 2013
APARECIDENSE97 DERROTA A EQUIPE DO GOIÂNIA ESPORTE CLUBE, NA ABERTURA DO CAMPEONATO GOIANO SUB 17 2013
EM JOGO REALIZADO NA MANHÃ DO SABADO 06 DE ABRIL A EQUIPE DO APARECIDENSE97 VENCEU O GOIANIA ESPORTE CLUBE EM JOGO VÁLIDO PELA CATEGORIA SUB 17 DO CAMPEONATO GOIANO SUB 17 PELO PLACAR DE 3x0.
PROXIMO ADVERSÁRIO SERÁ A EQUIPE DO ATLÉTICO C G, NESTA SEXTA 12/04 AS 15:30 hs NO CT SUSSUMO TAIA.
PROXIMO ADVERSÁRIO SERÁ A EQUIPE DO ATLÉTICO C G, NESTA SEXTA 12/04 AS 15:30 hs NO CT SUSSUMO TAIA.
| ABELA DE JOGOS | ||||||||
| Turno Único | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/04 | Sex | 15:30 | Caldas | 2 | X | 2 | Goiás | Serra de Caldas |
| 06/04 | Sáb | 10:00 | Aparecidense | 3 | X | 0 | Goiânia | Aníbal Batista de Toledo |
| 06/04 | Sáb | 10:00 | CRA | 0 | X | 6 | Atlético | Bolachão (Abadia) |
| 2ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/04 | Sex | 15:30 | Atlético | X | Aparecidense | CT Sussumo Taia | ||
| 12/04 | Sex | 15:30 | Goiás | X | CRA | CT Edmo Pinheiro | ||
| 14/04 | Dom | 15:30 | Goiânia | X | Caldas | Vila Olímpica | ||
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| Goiano Sub-17 - 2013 GRUPO A | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Atlético | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 2º | Aparecidense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 3º | Goiás | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
| 4º | Caldas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
| 5º | Goiânia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
| 6º | CRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0% |
| Principais artilheiros:
1º Olavo Gomes Pires Quarto (Clube Jaó), Luiz Fernando Rocha (A Atletas de Jesus), Flávio Gabriel G. de Oliveira (AA Aparecidense) e Douglas Campos Dias e Aparecido Wallace S. Cardoso (Atlético CG) 2 gols.
| ||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)