| 1ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/04 | Sex | 15:30 | Caldas | 2 | X | 2 | Goiás | Serra de Caldas |
| 06/04 | Sáb | 10:00 | Aparecidense | 3 | X | 0 | Goiânia | Aníbal Batista de Toledo |
| 06/04 | Sáb | 10:00 | CRA | 0 | X | 6 | Atlético | Bolachão (Abadia) |
| 2ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/04 | Sex | 15:30 | Atlético | 4 | X | 1 | Aparecidense | CT Sussumo Taia |
| 12/04 | Sex | 15:30 | Goiás | 2 | X | 0 | CRA | CT Edmo Pinheiro |
| 14/04 | Dom | 15:30 | Goiânia | 0 | X | 2 | Caldas | Vila Olímpica |
| 3ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 19/04 | Sex | 15:30 | Caldas | X | CRA | Serra de Caldas | ||
| 19/04 | Sex | 15:30 | Goiás | X | Aparecidense | CT Edmo Pinheiro | ||
| 21/04 | Dom | 10:00 | Atlético | X | Goiânia | CT Sussumo Taia | ||
sexta-feira, 19 de abril de 2013
CAMPEONATO GOIANO TEM PROSSEGUIMENTO NESTA SEXTA FEIRA 19
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário