APARECIDENSE COUNTRY97 LUTOU BRAVAMENTE, MAS FOI BATIDO PELO ATLÉTICO CLUBE GOIANIENSE. DESTAQUES PARA OS TRES GOLS DO ATLÉTICO CONVERTIDOS PO UM SÓ ATLETA (22). JÁ PELO APARECIDENSE COUNTRY OS GOLS FORAM CONVERTIDOS PELOS ATLETAS WALISON E JOÃO VITOR. NO SEGUNDO JOGO O VILA NOVA VENCEU O JARAGUÁ PELO PLACAR APERTADO DE 1x0. 52º Torneio Vermelho e Branco de Futebol de campo Sub 15 | |||||
Coutry Club | |||||
Equipes | |||||
A- Atlético C.G | |||||
B- Country Club | |||||
C- Jaraguá F.C | |||||
D- Vila Nova F.C | |||||
1º Rodada | Hora | Dia | |||
Vila Nova 4 | X 1 | Atlético | 15:30hs | 03/03/2012 | |
Country Club 7 | X 2 | Jaraguá | 17:00hs | 03/03/2012 | |
2º Rodada | |||||
Coutry Club 2 | X 3 | Atlético | 15:30hs | 10/03/2012 | |
Vila Nova 1 | X 0 | Jaraguá | 17:00 hs | 10/03/2012 | |
3º Rodada | |||||
Atlético C.G | X | Jaraguá F.C | 15:30hs | 17/03/2012 | |
Coutry Club | X | Vila Nova F.C | 17:00hs | 17/03/2012 | |
Final | |||||
Data 24/03/2012 | 16:00hs | ||||
X Obs.: Realização do torneio no Coutry Club sempre aos sábados a tarde. VEJAM OS MELHORES LANCES DO JOGO. |
domingo, 11 de março de 2012
RESULTADOS DA 2a RODADA DO TORNEIO VERMELHO E BRANCO SUB 15
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário