TABELA DE JOGOS | ||||||||
1º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
01/09 | Sáb | 08:30 | Clube Jaó | 1 | X | 3 | Goiás | CT Universo |
01/09 | Sáb | 09:30 | Ovel | 0 | X | 1 | Vila Nova | CT Ovel |
01/09 | Sáb | 15:30 | Atlético | 2 | X | 2 | Aparecidense | Saneago |
2ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
04/09 | Ter | 15:30 | Aparecidense | X | Ovel | Aníbal Batista de Toledo | ||
05/09 | Qua | 15:30 | Goiás | X | Atlético | CT Edmo Pinheiro | ||
06/09 | Qui | 15:30 | Vila Nova | X | Clube Jaó | CT Marconi Perillo |
APARECIDENSE97 FOI PREJUDICADO AOS 40 MIN DO SEGUNDO TEMPO, POR PENAULTI NÃO MARCADO. BANDEIRA NÃO MARCOU LANCE QUE FOI NA SUA FRENTE. APÓS ESTAR PERDENDO POR 2 A ZERO, O APARECIDENSE97 ESTEVE POR VIRAR O JOGO EM 2X3.
DESTAQUE DO JOGO FOI A BOA ATUAÇÃO DO GOLEIRO PEDRO HENRIQUE, QUE DEU SEGURANÇA AO GRUPO APÓS SUA ENTRADA NO SEGUNDO TEMPO E PRATICOU DEFESAS IMPORTANTES.
ANDREZINHO MAIS UMA VEZ COMANDOU O APARECIDENSE97, E SUAS SUBSTITUIÇÕES FAVORECERAM PARA A REAÇÃO DO APARECIDENSE97.
Nenhum comentário:
Postar um comentário