| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| Copa Goiás (Sub-15) - 2012 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiás | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
| 2º | Aparecidense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.6% |
| 3º | Vila Nova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 4º | Clube Jaó | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% |
| 5º | Atlético | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.6% |
| 6º | Ovel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% |
Faixa de classificação à Fase Semifinal Faixa Intermediária Faixa do Rebaixamento |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| TABELA DE JOGOS | ||||||||
| 1º Turno | ||||||||
| 1ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 01/09 | Sáb | 08:30 | Clube Jaó | 1 | X | 3 | Goiás | CT Universo |
| 01/09 | Sáb | 09:30 | Ovel | 0 | X | 1 | Vila Nova | CT Ovel |
| 01/09 | Sáb | 15:30 | Atlético | 2 | X | 2 | Aparecidense | Saneago |
| 2ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 04/09 | Ter | 15:30 | Aparecidense | 2 | X | 1 | Ovel | Aníbal Batista de Toledo |
| 05/09 | Qua | 15:30 | Goiás | 1 | X | 0 | Atlético | CT Edmo Pinheiro |
| 06/09 | Qui | 15:30 | Vila Nova | 0 | X | 1 | Clube Jaó | CT Marconi Perillo |
| 3ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 15/09 | Sáb | 09:30 | Aparecidense | X | Vila Nova | Aníbal Batista de Toledo | ||
| 15/09 | Sáb | 09:30 | Goiás | X | Ovel | CT Edmo Pinheiro | ||
| 15/09 | Sáb | 15:30 | Atlético | X | Clube Jaó | Saneago | ||
Faixa de classificação à Fase Semifinal
Faixa Intermediária
Faixa do Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário