EM JOGO REALIZADO NESTE SÁBADO 19 DE MAIO, APARECIDENSE97 VENCE O FUTEBOL ARTE PELO PLACAR DE 4x1.
AMBAS EQUIPES SÓ CUMPRIAM TABELA, MAS APESAR DISTO O JOGO FOI MUITO DISPUTADO, E O FUTEBOL ARTE VALORIZOU A VITÓRIA CELESTE.
OS GOLS DO APARECIDENSE97 FORAM CONVERTIDOS POR FLÁVI(2), WALISON E ARTHURZINHO.
O TURNO FOI VENCIDO PELO ATLETICO C.G. QUE EMPATOU COM O GOIÁS E.C., APESAR DE ESTAR PERDENDO POR 2x0 NA ETAPA INICIAL.
7ª Rodada
19/05 | Sáb | 09:45 | Aparecidense | 4 | X | 1 | Futebol Arte | Aníbal Batista de Toledo |
19/05 | Sáb | 09:45 | Goiás | 2 | X | 2 | Atlético | CT Edmo Pinheiro |
19/05 | Sáb | 09:45 | Vila Nova | 2 | X | 3 | Ovel | CT Marconi Perillo |
19/05 | Sáb | 15:30 | Clube Jaó | 2 | X | 1 | Rio Verde | CT Universo |
2º Turno
1ª Rodada
26/05 | Sáb | 09:30 | Goiás | | X | | Futebol Arte | CT Edmo Pinheiro |
26/05 | Sáb | 09:30 | Ovel | | X | | Clube Jaó | CT Ovel |
26/05 | Sáb | 09:30 | Vila Nova | | X | | Aparecidense | CT Marconi Perillo |
26/05 | Sáb | 15:30 | Atlético | | X | | Rio Verde | Clube da Polícia Rodoviária Federa |
NA CLASSIFICAÇÃO 1º TURNO
| | | PTS | GP | GC |
1 | Atlético | | 16 | 27 | 8 |
2 | Goiás | | 16 | 20 | 9 |
3 | Aparecidense | | 15 | 15 | 11 |
4 | Ovel | | 9 | 17 | 13 |
5 | Vila Nova | | 9 | 12 | 13 |
6 | Rio Verde | | 6 | 10 | 17 |
7 | Clube Jaó | | 6 | 5 | 20 |
8 | Futebol Arte | | 3 | 8 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário