quarta-feira, 30 de maio de 2012

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

Classificação do 2º Turno PG J V E D GP GC SG PG  J V E D GP GC SG
       
1º Goiás EC 3 1 1 0 0 6 1 5
2º Atlético CG 3 1 1 0 0 4 0 4
3º AA Aparecidense  3 1 1 0 0 2 0 2
4º Clube Jaó 1 1 0 1 0 0 0 0
5º  AE Ovel  1 1 0 1 0 0 0 0
6º Vila Nova FC  0 1 0 0 1 0 2 -2
7º EC Rio Verde 0 1 0 0 1 0 4 -4
8º AE Futebol Arte  0 1 0 0 1 1 6 -5


Classificação geral  PG  J V E D GP GC SG
       
1º Atlético CG  19 8 6 1 1 31 8 23
2º Goiás EC  19 8 6 1 1 26 10 16
3º AA Aparecidense 18 8 6 0 2 17 11 6
4º AE Ovel  13 8 4 1 3 17 13 4
5º Vila Nova FC  9 8 3 0 5 12 15 -3
6º Clube Jaó  7 8 2 1 5 5 20 -15
7º EC Rio Verde  6 8 2 0 6 10 21 -11
8º AE Futebol Arte  3 8 1 0 7 9 29 -20

Nenhum comentário:

Postar um comentário