Classificação não disponível
Tabela de Jogos
1º Turno
1ª Rodada
14/04 | Sáb | 09:30 | Ovel | 3 | X | 1 | Futebol Arte | CT Ovel |
14/04 | Sáb | 09:30 | Goiás | 6 | X | 0 | Clube Jaó | CT Edmo Pinheiro |
14/04 | Sáb | 10:00 | Aparecidense | 3 | X | 1 | Vila Nova | Aníbal Batista de Toledo |
14/04 | Sáb | 15:30 | Rio Verde | 1 | X | 4 | Atlético | Mozart Veloso do Carmo |
2ª Rodada
21/04 | Sáb | 08:30 | Clube Jaó | 1 | X | 2 | Futebol Arte | CT Universo |
16/05 | Qua | 15:30 | Vila Nova | | X | | Goiás | CT Marconi Perillo |
21/04 | Sáb | 15:30 | Aparecidense | 1 | X | 2 | Rio Verde | Aníbal Batista de Toledo |
21/04 | Sáb | 16:00 | Atlético | 3 | X | 1 | Ovel | Clube da Polícia Rodoviária Federal |
3ª Rodada
28/04 | Sáb | 09:30 | Goiás | 0 | X | 1 | Aparecidense | CT Edmo Pinheiro |
28/04 | Sáb | 09:30 | Vila Nova | 2 | X | 0 | Clube Jaó | CT Marconi Perillo |
28/04 | Sáb | 10:00 | Futebol Arte | 1 | X | 8 | Atlético | CT Futebol Arte |
28/04 | Sáb | 15:30 | Rio Verde | 1 | X | 2 | Ovel | Mozart Veloso do Carmo |
4ª Rodada
05/05 | Sáb | 08:30 | Clube Jaó | 0 | X | 3 | Aparecidense | CT Universo |
05/05 | Sáb | 09:30 | Ovel | 2 | X | 4 | Goiás | CT Ovel |
05/05 | Sáb | 15:30 | Futebol Arte | 2 | X | 3 | Rio Verde | CT Futebol Arte |
05/05 | Sáb | 16:00 | Atlético | 3 | X | 0 | Vila Nova | Clube da Polícia Rodoviária Federal |
5ª Rodada
08/05 | Ter | 15:30 | Clube Jaó | | X | | Ovel | CT Universo |
08/05 | Ter | 15:30 | Futebol Arte | | X | | Vila Nova | CT Futebol Arte |
09/05 | Qua | 15:30 | Aparecidense | | X | | Atlético | Aníbal Batista de Toledo |
09/05 | Qua | 15:30 | Rio Verde | | X | | Goiás | Mozart Veloso do Carmo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário