APESAR DA DERROTA PARA O VILA NOVA PELO PLACAR MINIMO, APARECIDA97 SEGUE LIDER DA COPA GOIÁS 2012, E MANTE FOLGA DE 03 PONTOS SOBRE O SEGUNDO COLOCADO, GOIÁS EC.
| CLASSIFICAÇÃO |
| Copa Goiás (Sub-15) - 2012 |
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Aparecidense97 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 62.9% |
| 2º | Goiás | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 51.8% |
| 3º | Vila Nova | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 48.1% |
| 4º | Ovel | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 44.4% |
| 5º | Atlético | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 37.0% |
| 6º | Clube Jaó | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 22.2% |
| 4ª rodada |
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: |
| 27/10 | Sáb | 09:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Clube Jaó | CT Edmo Pinheiro |
| 27/10 | Sáb | 09:30 | Vila Nova | 1 | X | 0 | Aparecidense97 | CT Marconi Perillo |
| 27/10 | Sáb | 16:30 | Atlético | 1 | X | 2 | Ovel | Saneago |
| 5ª rodada |
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: |
| 31/10 | Qua | 16:30 | Aparecidense97 | | X | | Atlético | Aníbal Batista de Toledo |
| 31/10 | Qua | 16:30 | Clube Jaó | | X | | Vila Nova | CT Universo |
| 31/10 | Qua | 16:30 | Ovel | | X | | Goiás | CT Ovel |
Nenhum comentário:
Postar um comentário