CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
Copa Goiás (Sub-15) - 2012 | ||||||||||
COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Aparecidense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 73.3% |
2º | Goiás | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53.3% |
3º | Atlético | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40% |
4º | Vila Nova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40% |
5º | Clube Jaó | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3% |
6º | Ovel | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13.3% |
5ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
29/09 | Sáb | 08:30 | Clube Jaó | 0 | X | 0 | Ovel | CT Universo |
29/09 | Sáb | 09:30 | Goiás | 0 | X | 1 | Aparecidense | CT Edmo Pinheiro |
29/09 | Sáb | 15:30 | Atlético | 1 | X | 1 | Vila Nova | Saneago |
PROXIMO JOGO:
2º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
02/10 | Ter | 15:30 | Aparecidense | X | Clube Jaó | Aníbal Batista de Toledo | ||
06/10 | Sáb | 09:30 | Vila Nova | X | Ovel | CT Marconi Perillo | ||
06/10 | Sáb | 15:30 | Atlético | X | Goiás | Saneago |
Nenhum comentário:
Postar um comentário