COM A VITÓRIA SOBRE O JAÓ, NA TARDE DESTA TERÇA FEIRA 02 DE OUTUBRO O APARECIDENSE97 ASSEGURA A LIDERANÇA POR PELO MENOS MAIS 1 RODADAS. UMA VEZ QUE DISTANCIOU 6 PTS A FRENTE DO SEGUNDO COLOCADO, O GOIAS SC.
| CLASSIFICAÇÃO |
| Copa Goiás (Sub-15) - 2012 |
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Aparecidense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 77.7% |
| 2º | Goiás | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53.3% |
| 3º | Atlético | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40% |
| 4º | Vila Nova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40% |
| 5º | Clube Jaó | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27.7% |
| 6º | Ovel | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13.3% |
| 2º Turno |
| 1ª rodada |
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: |
| 02/10 | Ter | 15:30 | Aparecidense | 2 | X | 1 | Clube Jaó | Aníbal Batista de Toledo |
| 05/10 | Sex | 15:30 | Atlético | | X | | Goiás | Saneago |
| 06/10 | Sáb | 09:30 | Vila Nova | | X | | Ovel | CT Marconi Perillo |
| 2ª rodada |
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: |
| 09/10 | Ter | 16:00 | Clube Jaó | | X | | Atlético | CT Universo |
| 10/10 | Qua | 16:00 | Goiás | | X | | Vila Nova | CT Edmo Pinheiro |
| 10/10 | Qua | 16:00 | Ovel | | X | | Aparecidense | CT Ovel |
Nenhum comentário:
Postar um comentário