domingo, 17 de junho de 2012

CLASSIFICAÇÃO ATUAL - APARECIDENSE LIDER

Classificação do 2º Turno PG J V E D GP GC SG PG  J V E D GP GC SG
       
AA Aparecidense 12 5 4 0 1 17 4 13
2º  Atlético CG  11 5 3 2 0 15 1 14
Goiás EC  10 5 3 1 1 14 5 9
Vila Nova FC  10 5 3 1 1 11 5 6
AE Futebol Arte  7 5 2 1 2 6 9 -3
EC Rio Verde  3 5 1 0 4 4 25 -21
Clube Jaó  2 5 0 2 3 0 5 -5
AE Ovel  1 5 0 1 4 1 14 -13



Classificação geral  PG  J V E D GP GC SG
AA Aparecidense 27 12 9 0 3 32 15 17
2º  Atlético CG  27 12 8 3 1 42 9 33
Goiás EC  26 12 8 2 2 34 14 20
Vila Nova FC  19 12 6 1 5 23 18 5
AE Ovel  13 12 4 1 7 18 27 -9
AE Futebol Arte  10 12 3 1 8 14 32 -18
EC Rio Verde  9 12 3 0 9 14 42 -28
Clube Jaó  8 12 2 2 8 5 25 -20

Nenhum comentário:

Postar um comentário