Classificação do 2º Turno PG J V E D GP GC SG | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Atlético CG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 |
2º | Goiás EC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3º | AA Aparecidense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 |
4º | Vila Nova FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
5º | AE Futebol Arte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
6º | AE Ovel | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
7º | EC Rio Verde | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 |
8º | Clube Jaó | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Classificação geral | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Atlético CG | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 45 | 9 | 36 |
2º | Goiás EC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 |
3º | AA Aparecidense | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 18 | 16 |
4º | Vila Nova FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 |
5º | AE Ovel | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 |
6º | AE Futebol Arte | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 35 | -21 |
7º | EC Rio Verde | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 45 | -31 |
8º | Clube Jaó | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 25 | -20 |
6ª Rodada
Data: | Dia: | Horário: | Local: |
19/06 | Ter | 15:30 | Aparecidense | 2 | X | 3 | Goiás | Aníbal Batista de Toledo |
19/06 | Ter | 15:30 | Atlético | 3 | X | 0 | Futebol Arte | Clube da Polícia Rodoviária Federal |
19/06 | Ter | 15:30 | Clube Jaó | 0 | X | 0 | Vila Nova | CT Universo |
20/06 | Qua | 15:30 | Ovel | 3 | X | 0 | Rio Verde | CT Ovel |
7ª Rodada
Data: | Dia: | Horário: | Local: |
23/06 | Sáb | 09:45 | Aparecidense | X | Clube Jaó | Aníbal Batista de Toledo |
23/06 | Sáb | 09:45 | Goiás | X | Ovel | CT Edmo Pinheiro |
23/06 | Sáb | 09:45 | Vila Nova | X | Atlético | CT Marconi Perillo |
23/06 | Sáb | 15:30 | Rio Verde | X | Futebol Arte | Mozart Veloso do Carm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário