quinta-feira, 7 de junho de 2012

CLASSIFICAÇÃO GOIANÃO SUB 15

Classificação do 2º Turno PG J V E D GP GC SG PG  J V E D GP GC SG
       
1º AA Aparecidense        9 3 3 0 0 8 1 7
2º GOIÁS EC       7 3 2 1 0 13 3 10
3º ATLÉTICO CG       5 3 1 2 0 5 1 4
4º Vila Nova FC        4 3 1 1 1 3 4 -1
5º EC Rio Verde       3 3 1 0 2 3 10 -7
6º Clube Jaó       2 3 0 2 1 0 2 -2
7º  AE Ovel        1 3 0 1 2 1 6 -5
8º AE Futebol Arte        1 3 0 1 2 3 9 -6



Classificação geral  PG  J V E D GP GC SG
       
1º AA Aparecidense     24 10 8 0 2 23 12 11
2º Goiás EC      23 10 7 2 1 27 11 16
3º Atlético CG      21 10 6 3 1 32 9 23
4º AE Ovel      13 10 4 1 4 18 19 -1
5º Vila Nova FC      13 10 4 1 5 15 17 -2
6º EC Rio Verde        9 10 3 0 7 13 27 -14
7º Clube Jaó        8 10 2 2 6 5 22 -17
8º AE Futebol Arte        4 10 1 1 8 11 32 -21

Nenhum comentário:

Postar um comentário