domingo, 24 de junho de 2012

CLASSIFICAÇÃO FINAL - APARECIDENSE CAMPEÃ 2º TURNO

Classificação do 2º Turno PG J V E D GP GC SG PG  J V E D GP GC SG
       
AA Aparecidense 15 7 5 0 2 22 7 15
2º  Atlético CG  15 7 4 3 0 18 1 17
Goiás EC  14 7 4 2 1 17 7 10
Vila Nova FC  12 7 3 3 1 11 5 6
AE Futebol Arte  8 7 2 2 3 8 14 -6
EC Rio Verde  5 7 1 2 4 4 14 -10
AE Ovel  4 7 1 1 5 6 30 -24
Clube Jaó  3 7 0 3 4 0 8 -8



Classificação geral  PG  J V E D GP GC SG
       
Atlético CG  31 14 9 4 1 45 9 36
2º  AA Aparecidense 30 14 10 0 4 37 18 19
Goiás EC  30 14 9 3 2 37 16 21
Vila Nova FC  21 14 6 3 5 23 18 5
AE Ovel  17 14 5 2 7 21 27 -6
AE Futebol Arte  11 14 3 2 9 16 37 -21
EC Rio Verde  10 14 3 1 10 16 47 -31
Clube Jaó  9 14 2 3 9 5 28 -23



Fase Final
1ª Rodada
Data:Dia:Horário:     Local:
27/06Qua15:30AparecidenseXAtléticoAníbal Batista de Toledo
2ª Rodada
Data:Dia:Horário:     Local:
30/06Sáb09:30AtléticoXAparecidenseAntônio Accioly

Nenhum comentário:

Postar um comentário